Bizhub C224e

Копир Konica bizhub | |
---|---|
Тип печати | Электростатическая лазерная, тандем, непрямой перенос |
Тонер | Simitri HD - полимеризованный тонер |
Скорость копирования/ печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 |
Скорость копирования/ печати A4, цвет (стр/мин) | 22 |
Скорость копирования/ печати A3, Ч/Б (стр/мин) | 14 |
Скорость копирования/ печати A3, цвет (стр/мин) | 14 |
Скорость двусторонней печати A4, Ч/Б (стр/мин) | 22 |
Двустороняя печать A4, цвет (стр/мин) | 22 |
Первая копия/ отпечаток, Ч/Б (сек) | 6,9 |
Первая копия/ отпечаток, цвет (сек) | 8,3 |
Время прогрева (сек) | Около 20 (время прогрева может варьироваться в зависимости от окружающей среды и условий эксплуатации) |
Разрешение копирования (dpi) | 600 x 600 |
Градации | 256 |
Формат оригинала | A5-A3 |
Масштабирование | 25-400% с шагом 0,1%; Автомасштабирование |
Принтер | |
Разрешение печати (dpi) | 1 800 x 600 1 200 x 1 200 |
Процессор | PowerPC MPC8536 @ 800 MHz |
Языки описания страниц | PCL 6c (PCL 5c + XL3.0) PostScript 3 (CPSI 3016) XPS |
Операционные системы | Windows 2000/XP/XP64 Windows VISTA 32/64 Windows 7 32/64 Server 2000/2003/2003x64/2008/2008x64/2008 (R2) Macintosh 9.x/10.x Unix/Linux/Citrix |
Шрифты | 80x PCL Latin; 137x PostScript 3 Emulation Latin |
Функции печати | Прямая печать для PCL, PS, TIFF, PDF Mixmedia и mixplex Сохранение параметров печати Защита от копирования Водяные знаки Режим экономии тонера Печать «под копирку» |
Сканер | |
Скорость сканирования, цвет (изображ/мин) | До 160 изображ/мин (300 dpi через автоподатчик) |
Скорость сканирования, Ч/Б (изображ/мин) | До 160 изображ/мин (300 dpi через автоподатчик) |
Разрешение сканирования (dpi) | До 600 x 600 |
Режимы сканирования | Network TWAIN scan Scan-to-email (scan-to-Me) Scan-to-FTP Scan-to-SMB (scan-to-Home) Scan-to-Box Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Scan-to-USB |
Форматы файлов | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a и 1b (доп.), Compact PDF; Encrypted PDF; Searchable PDF (доп.), Outline PDF, XPS; Compact XPS, PPTX и Searchable PPTX (доп.) |
Адреса сканирования | 2 100 (персональные + групповые), поддержка LDAP |
Функции сканирования | Аннотация (текст / время / дата) для PDF |
Факс | |
Стандарт | Super G3 (дополнительно) |
Система передачи | Аналоговая, i-Fax, Colour i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax |
Разрешение факса (dpi) | До 600 x 600 (ultra-fine) |
Компрессия | MH; MR; MMR; JBIG |
Факс-модем (Kbps) | 33,6 |
Адреса факса | 2 100 (персональные + групповые) |
Функции факса | Рассылка Отправка по времени ПК-факс Получение в конфиденциальный ящик Получение на eMail, FTP, SMB До 400 программ заданий |
Система | |
Память (стандартно), Мб | 2 048 |
Жёсткий диск, Гб | 250 |
Интерфейсы (стандартно) | 10-Base-T/100-Base-TX/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Сетевые протоколы | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
Автоподатчик | До 100 оригиналов; A6-A3; 35-163 г/м² Реверсивный либо Однопроходный |
Размер бумаги | A6-SRA3, Произвольный размер; Печать баннеров до 1 200 x 297 мм |
Плотность бумаги (г/м²) | 52-300 |
Ёмкость лотков | Стандартно: 1 150 листов Максимально: 3 650 листов |
Двухсторонняя печать | A5-SRA3; 64-256 г/м² |
Финишные возможности (дополнительно) | Сортировка и группировка смещением Перфорация Сшивание Изготовление буклетов Сгибание по центру |
Выходная емкость (с финишером) | Максимально: 3 300 листов |
Выходная емкость (без финишера) | Максимально: 250 листов |
Питание | Менее 1,58 КВт |
Размеры (ШxГxВ, мм) | 615 x 685 x 779 |
Вес (кг) | 85 |
Функции системы | |
Безопасность | ISO 15408 EAL3 Фильтрация IP и блокировка портов Поддержка SSL2, SSL3 и TSL1.0 Поддержка IPSec Аутентификация пользователей Безопасная печать Перезапись жесткого диска (8 стандартных типов) Шифрование данных на жестком диске Автоматическая очистка памяти Конфиденциальное получение факсов Зашифрованная печать Запрет на копирование, пароль на копирование |
Ограничение доступа | Число учетных записей / пользователей: До 1 000 учётных записей Имя пользователя: Поддержка Active Directory (имя пользователя + пароль + eMail) Ограничение прав доступа: Функции по ограничению доступа Ограничение доступа: Биометрическая аутентификация (капиллярный рисунок пальца) - дополнительно Аутентификация по бесконтактным IC-картам (устройство для считывания IC-карт) - дополнительно |
Программное обеспечение | PageScope Net Care Device Manager aData Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility |
Цена: 216000 руб.
Заказать он-лайн